<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Comms Connect Newsroom</title>
		<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/</link>
		<atom:link href="https://www.comms-connect.de/newsroom/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Monatsrückblicke und Briefings aus der Telko-Welt für Einkauf und IT im Mittelstand.</description>
		<language>de-DE</language>
		<item>
			<title>Telko-Monat Oktober 2026: Preisrunde im Festnetz, O2-Service und TKG-Novelle</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/telko-monat-oktober-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/telko-monat-oktober-2026/</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Im Oktober 2026 hat die Telekom die Preise für neue DSL- und Glasfaserverträge erhöht, 1&amp;1 die Preise für Bestandskunden. O2 Telefónica verkauft zwei Servicestandorte, und der Bundestag hat erstmals über die TKG-Novelle beraten. Wir fassen zusammen, was das für Geschäftskunden bedeutet.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vodafone baut rund 2.300 Stellen ab: Was das für Geschäftskunden bedeutet</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/vodafone-stellenabbau-2300-geschaeftskunden/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/vodafone-stellenabbau-2300-geschaeftskunden/</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Vodafone Deutschland will in zwei Geschäftsjahren rund 2.300 Stellen abbauen und den Kundenservice mit dem Privat- und Geschäftskundenbereich verzahnen. Was bekannt ist, was offen ist und was Geschäftskunden jetzt prüfen sollten.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Satellite-to-Mobile in DACH — was Starlink Direct, AST und Apple jetzt liefern</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/satellite-to-mobile-dach-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/satellite-to-mobile-dach-2026/</guid>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Starlink Direct to Cell ist kommerziell live, AST SpaceMobile rollt mit Vodafone, Apple erweitert die Notfallfunktionen. Für Außendienst, Logistik und Field Service ändert sich die Roadmap deutlich.</description>
		</item>
		<item>
			<title>5G Standalone bei Telekom und Vodafone: Netz, Tarife, Aktivierung</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/5g-standalone-dach-mai-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/5g-standalone-dach-mai-2026/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Telekom hat 5G Standalone Ende April flächendeckend für Geschäftskunden geöffnet, Vodafone zieht mit erweiterten Slicing-Optionen nach. Was das für Verträge, Geräte und Use Cases im Mittelstand bedeutet.</description>
		</item>
		<item>
			<title>EU Roam Like At Home verlängert bis 2032 — was Geschäftskunden jetzt wissen müssen</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/eu-roaming-2032-business-impact/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/eu-roaming-2032-business-impact/</guid>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Brüssel hat Roam Like At Home im April 2026 bis 2032 verlängert — mit neuen Vorgaben zu Fair Use, Notruf-Roaming und Quality-of-Service. Wir erklären, was Mittelstandskunden in Verträgen jetzt prüfen sollten.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Was kostet Business-Mobilfunk im Mittelstand 2026 wirklich?</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/business-mobilfunk-mittelstand-2026/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/business-mobilfunk-mittelstand-2026/</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Listenpreis und verhandelter Preis liegen bei Business-Mobilfunk im Mittelstand teilweise um 40 % auseinander. Hier sind die echten Konditionen für 2026 — pro SIM, pro Datenpaket, pro Anbieter.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Was RCS Business Messaging für den deutschen Mittelstand bedeutet</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/rcs-business-messaging-mittelstand/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/rcs-business-messaging-mittelstand/</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>RCS ist der SMS-Nachfolger — verifizierte Absender, Read Receipts, Rich Media, Zwei-Wege-Kommunikation. Was das für den Mittelstand bedeutet, was Carrier in Deutschland 2026 anbieten und wo sich der Umstieg jetzt lohnt.</description>
		</item>
		<item>
			<title>RCS in Deutschland 2026 — Was Vodafone, Telekom und O₂ jetzt anbieten</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/rcs-deutschland-2026-carrier/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/rcs-deutschland-2026-carrier/</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Vodafone, Telekom, O₂ — wer bietet was, was kostet es, wie läuft die Verifizierung und wo sind die Hebel? Aktueller Carrier-Status für RCS Business Messaging in Deutschland 2026.</description>
		</item>
		<item>
			<title>RCS in Action — 7 Use-Cases mit echten KPIs aus der Praxis</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/rcs-fuer-kundenservice/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/rcs-fuer-kundenservice/</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>FREE NOW, Sonic Drive-In, Mydealz, Santander — sieben Use-Cases mit konkreten Ergebnissen aus realen RCS-Roll-outs. Was funktioniert, was es bringt, wie Sie es übertragen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Wann lohnt der Anbieterwechsel? Vodafone, Telekom und O₂ im Vergleich.</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/anbieterwechsel-vodafone-telekom-o2/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/anbieterwechsel-vodafone-telekom-o2/</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Vodafone, Telekom oder O₂ — die richtige Antwort hängt selten vom Netz ab. Sie hängt vom Bestand, vom Standort-Mix und vom Verhandlungs-Setup ab. Hier ist die Logik dahinter.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Rahmenverträge im Mittelstand — der 24-Monate-Check</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/rahmenvertraege-24-monate-check/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/rahmenvertraege-24-monate-check/</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Rahmenverträge laufen still durch — bis sie es nicht mehr sollten. Ein 24-Monate-Check ist der einfachste Hebel, um nicht den teuersten Pfad einer historisch gewachsenen Vertragsstruktur zu verlängern.</description>
		</item>
		<item>
			<title>§3 Nr. 45 EStG erklärt — Smartphone-Benefit ohne Steuer-Falle</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/paragraph-3-nr-45-estg-smartphone-benefit/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/paragraph-3-nr-45-estg-smartphone-benefit/</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Steuerfreies Diensthandy zur privaten Nutzung — der Benefit, den der Gesetzgeber explizit geöffnet hat. Hier ist, was §3 Nr. 45 EStG wirklich erlaubt und worauf Sie in der Umsetzung achten sollten.</description>
		</item>
		<item>
			<title>5G im Außendienst — Use Cases jenseits des Marketings</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/5g-aussendienst-use-cases/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/5g-aussendienst-use-cases/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>5G ist kein Marketing-Trick mehr, sondern an einigen Stellen klar wirtschaftlich. Vier Use Cases, in denen sich der Einsatz konkret rechnet — und zwei, in denen nicht.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Warum Gerätebeschaffung mehr ist als Preisvergleich</title>
			<link>https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/geraetebeschaffung-mehr-als-preisvergleich/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.comms-connect.de/newsroom/posts/geraetebeschaffung-mehr-als-preisvergleich/</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 07:00:00 GMT</pubDate>
			<description>Wer Smartphones nur über den Preis vergleicht, übersieht 60 % der Total Cost of Ownership. Was bei Gerätebeschaffung im Mittelstand neben dem Listenpreis tatsächlich zählt.</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
